PIANI DI STUDIO - LAUREA TRIENNALE
L18 – Economia Aziendale Internazionale a.a. 2016/2017
MATERIA | CFU |
---|---|
I ANNO | |
Economia Aziendale | 9 |
Bilancio e determinazioni quantitative | 9 |
Economia politica | 9 |
Istituzioni di diritto privato | 9 |
Matematica per il management | 6 |
Organizzazione Aziendale | 6 |
Informatica per il management | 6 |
Business English | 6 |
Sviluppo capacità manageriale | 3 |
II ANNO | |
Gestione Aziendale | 9 |
Organizzazione dei processi economici | 6 |
Economia Internazionale | 9 |
Finanza Aziendale | 9 |
Statistica e matematica finanziaria | 10 |
Diritto Commerciale | 9 |
Diritto Tributario Internazionale | 6 |
Public Speaking | 3 |
III ANNO | |
Strategia aziendale | 9 |
Programmazione e controllo | 9 |
Startup e modelli di business | 6 |
Gestione Aziendale Avanzata | 6 |
A scelta | 18 |
Tirocinio | 3 |
Relazione Finale | 5 |
Totale CFU | 180 |
MATERIA | CFU |
---|---|
I ANNO | |
Economia Aziendale | 9 |
Bilancio e determinazioni quantitative | 9 |
Economia politica | 9 |
Istituzioni di diritto privato | 9 |
Matematica per il management | 6 |
Organizzazione Aziendale | 6 |
Informatica per il management | 6 |
Business English | 6 |
Sviluppo capacità manageriale | 3 |
II ANNO | |
Gestione Aziendale | 9 |
Organizzazione dei processi economici | 6 |
Economia Internazionale | 9 |
Finanza Aziendale | 9 |
Statistica e matematica finanziaria | 10 |
Diritto Commerciale | 9 |
Diritto Tributario Internazionale | 6 |
Public Speaking | 3 |
III ANNO | |
Strategia aziendale | 9 |
Programmazione e controllo | 9 |
Startup e modelli di business | 6 |
Economia degli intermediari finanziari | 6 |
A scelta | 18 |
Tirocinio | 3 |
Relazione Finale | 5 |
Totale CFU | 180 |
MATERIA | CFU |
---|---|
I ANNO | |
Economia Aziendale | 9 |
Bilancio e determinazioni quantitative | 9 |
Istituzioni di diritto privato | 9 |
Organizzazione Aziendale | 6 |
Economia politica | 9 |
Matematica per il management | 6 |
Informatica per il management | 6 |
Business English | 6 |
Sviluppo capacità manageriali | 3 |
II ANNO | |
Accounting | 9 |
Gestione Aziendale | 12 |
Matematica Finanziaria | 6 |
Economia internazionale | 9 |
Statistica | 7 |
Diritto Commerciale | 9 |
Public Speaking | 3 |
Finanza Aziendale | 9 |
III ANNO | |
Psicologia dello sport e gestione dell’atleta | 6 |
Diritto del Lavoro Sportivo | 6 |
Diritto tributario- Fiscalità delle organizzazioni sportive | 6 |
Comunicazione dello sport | 6 |
Materia a scelta | 6 |
Materia a scelta | 6 |
Materia a scelta | 6 |
Stage presso organizzazioni sportive | 3 |
Project work | 3 |
Relazione Finale | 5 |
MATERIA | CFU |
---|---|
I ANNO | |
Economia Aziendale | 9 |
Bilancio e determinazioni quantitative | 9 |
Economia politica | 9 |
Istituzioni di diritto privato | 9 |
Matematica per il management | 6 |
Organizzazione Aziendale | 6 |
Informatica per il management | 6 |
Business English | 6 |
Sviluppo capacità manageriale | 3 |
II ANNO | |
Gestione Aziendale | 9 |
Organizzazione dei processi economici | 6 |
Economia Internazionale | 9 |
Finanza Aziendale | 9 |
Statistica e matematica finanziaria | 10 |
Diritto Commerciale | 9 |
Diritto Tributario Internazionale | 6 |
Public Speaking | 3 |
III ANNO | |
Strategia aziendale | 9 |
Programmazione e controllo | 9 |
Startup e modelli di business | 6 |
Marketing Internazionale | 6 |
A scelta | 18 |
Tirocinio | 3 |
Relazione Finale | 5 |
Totale CFU | 180 |
MATERIA | CFU |
---|---|
I ANNO | |
Economia Aziendale | 9 |
Bilancio e determinazioni quantitative | 9 |
Economia politica | 9 |
Istituzioni di diritto privato | 9 |
Matematica per il management | 6 |
Organizzazione Aziendale | 6 |
Informatica per il management | 6 |
Business English | 6 |
Sviluppo capacità manageriale | 3 |
II ANNO | |
Gestione Aziendale | 9 |
Organizzazione dei processi economici | 6 |
Economia Internazionale | 9 |
Finanza Aziendale | 9 |
Statistica e matematica finanziaria | 10 |
Diritto Commerciale | 9 |
Diritto Tributario Internazionale | 6 |
Public Speaking | 3 |
III ANNO | |
Strategia aziendale | 9 |
Programmazione e controllo | 9 |
Diritto del Lavoro | 6 |
Startup e modelli di business | 6 |
A scelta | 18 |
Tirocinio | 3 |
Relazione Finale | 5 |
Totale CFU | 180 |